輸送一體除濕干燥機
更新時間:2024-11-19
產品特點:
NDD輸送一體除濕干燥機穩(wěn)定提供-40℃低露點空氣,尤其能夠滿足工程塑料的成型條件。
NDD輸送一體除濕干燥機穩(wěn)定提供-40℃低露點空氣,尤其能夠滿足工程塑料的成型條件。
- 上一篇: 輸送一體熱風干燥機
- 下一篇: CSW大型除濕干燥機
產品介紹
NDD輸送一體除濕干燥機產品特點:
"穩(wěn)定的低露點干燥空氣 采用原產進口長晶式蜂巢轉子,穩(wěn)定提供-40℃低露點空氣,尤其能夠滿足工程塑料的成型條件。"
"節(jié)省能源,保護環(huán)境 雙層保溫干燥料斗,加熱與再生功率的組合,使保溫盒 節(jié)省能源效果達到教佳。"
" 安全干燥,安全輸送 干燥和輸送采用的連接方式,既不影響除濕干燥效果,又防止二次吸濕現(xiàn)象的發(fā)生。材料定量排放保證輸送順暢不 塞料。"
"高信賴的保證 電氣部件采用日本三菱電機、歐洲品牌,風機進口,保證機器使用壽命,減少維護頻率。"
"設計簡潔,維護方便 前面板過濾器及外裝保養(yǎng)開孔設計,極大方便了保養(yǎng) 工作的進行。"
"多種選購應變能力強 可提供光學專用機、多臺成型機輸送對應、電氣選項等多種選購內容,方便對應特殊精密成型"
使用現(xiàn)場:
技術規(guī)格:
規(guī)格 | NDD-10 | NDD-15 | NDD-25 | NDD-50 | NDD-75 | NDD-100 | NDD-150 | NDD-200 | NDD-250 | NDD-300 | ||
干燥料斗 | 容積(L) | 17 | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 | |
保溫材 | 玻璃纖維保溫材+外裝板 | |||||||||||
干燥空氣平均露點(℃) | -40℃ | |||||||||||
干燥風量(m3/h) | 40 | 80 | 120 | 180 | 280 | |||||||
干燥溫度(℃) | MAX160 | |||||||||||
干燥風機功率(KW) | 電動機功率(KW) | 0.22 | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | |||||
再生風機功率(kw) | 電動機功率(W) | 50 | 94 | 94 | 130 | |||||||
干燥加熱器(kw) | 容量 | 220V | 1 | 2.1 | 4 | 6 | 7.5 | 12.4 | ||||
380V | 1.2 | 9.1 | 15 | |||||||||
再生加熱器(kw) | 容量 | 220V | 1 | 1.41 | 2.4 | 3 | 5.8 | 9 | ||||
380V | 1.2 | 1.71 | 7 | 10.9 | ||||||||
除濕方式 | 蜂巢轉子 | |||||||||||
蜂巢轉子電機 | 電動機功率(W) | 15 | 25 | 40 | ||||||||
輸送距離 | 一次側(m) | 10 | ||||||||||
二次側(m) | 5 | 10 | ||||||||||
輸送風機 | 電動機出力(kw) | 1.1 | 3 | |||||||||
控制 | 溫調 | PID控制 | ||||||||||
警報(保護回路) | 過溫(干燥、再生)、電動機過負、電機逆相保護、停止時冷卻延時 | |||||||||||
重量(kg) | 200 | 224 | 233 | 300 | 310 | 330 | 346 | 500 | 685 | 700 | ||
外形尺寸(mm) | 寬(mm) | 960 | 1157 | 1286 | 1460 | 1710 | ||||||
長(mm) | 565 | 565 | 640 | 640 | 740 | 900 | ||||||
高(mm) | 1325 | 1325 | 1585 | 1550 | 1850 | 1735 | 2120 | 2035 | 1888 | 2035 | ||
H1 | 403(標準配置:JC-3) | 483.5(標準配置:JC-6) | 518.5(標準配置:JC-9) |
相關產品
在線訂購