產(chǎn)品介紹
CSW大型除濕干燥機產(chǎn)品特點:
1、恒定的-40攝氏度低露點干燥空氣供應,保證穩(wěn)定的除濕干燥效果;
2、多重高精度的過濾裝置達到99%的過濾效果,對應光學、醫(yī)療級別的除濕干燥;
3、標準配置一次、二次輸送且采用定量排放輸送,沒有堵料現(xiàn)象。
4、再生風利用熱交換器和雙層保溫料斗等多項節(jié)能環(huán)保技術的應用,為客戶帶來價值。
5、用于以下產(chǎn)品的專用除濕干燥輸送系統(tǒng):CD-R、DVD-R光盤PET瓶胚PET材料預先結晶;造粒生產(chǎn)線;其他電子、醫(yī)療、汽車產(chǎn)品。
使用現(xiàn)場:
技術規(guī)格:
型號 | CSWD-300 | CSWD-600 | CSWD-1000 | CSWD-1300 | CSWD-1500 | |
平均露點 | ≤-40℃ | |||||
干燥桶容量(L) | 300 | 600 | 1000 | 1300 | 1500 | |
干燥溫度(℃) | MAX180℃ | |||||
蜂巢輪轉(zhuǎn)zui大風量(m3/hr) | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | |
干燥風機 | 輸出功率(KW) | 1.75 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 1.1 |
再生風機 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 2.2 | |
干燥加熱容量(kw) | 9 | 12 | 15 | 24 | 32 | |
再生加熱容量(kw) | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 12 | 18 | |
蜂巢轉(zhuǎn)輪電機(w) | 40 | 40 | 90 | 90 | 90 | |
干燥料斗容量(L) | 9 | 14 | 18 | 36 | 36 | |
成型機料斗容量(L) | 6 | 9 | 9 | 18 | 18 | |
溫度調(diào)節(jié)器 | 調(diào)節(jié)動作 | 加熱、冷卻PID動作/±1℃ | ||||
輸入 | K(CA)型熱偶 | |||||
設定顯示 | 數(shù)字設定、數(shù)字顯示、設定溫度SV1/SV2(記憶功能) | |||||
電氣控制方式 | 微電腦控制 | |||||
報警功能 | 電源逆相、風機過載、過溫警報、加熱不良、再生交換異常 | |||||
輸送風機功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
集塵方式 | 桶式過濾器集灰過濾 | |||||
外形尺寸(mm) | 長 | 1500 | 1880 | 2280 | 2700 | 2800 |
寬 | 1000 | 1100 | 1960 | 2400 | 2500 | |
高 | 2200 | 2400 | 2880 | 3500 | 3680 | |
重量(kg) | 350 | 450 | 600 | 600 | 680 |
相關產(chǎn)品
在線訂購